Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&hunter CH-F60NK2/CH-U60NM2
Основні переваги
- Легкий монтаж;
- Автоматичне розподілення повітря в режимі Swing;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективне тепловіддання внутрішнього блока;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи
- Інтелектуальне розморожування;
- Довжина трубопроводу до 50 м. (для моделей великої потужності).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 150 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Потужність охолодження | 15500 Вт |
| Потужність обігріву | 18500 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 700 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1700 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 245 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 65 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 1350 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 980 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 410 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 123 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 6000 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 5300 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 380~400 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



