Кондиционер канальный Cooper&hunter CH-ID09NK4/CH-IU09NK4
Основные преимущества
- Инверторный тип компрессора;
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности)
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 840 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 800 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Основные | |
| Мощность обогрева | 2900 Вт |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 665 мм |
| Глубина внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 925 мм |
| Вес внутреннего блока | 27 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Вес внешнего блока | 34 кг |
| Ширина внешнего блока | 848 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



