Кондиционер канальный Cooper&hunter CH-ID48NK4/CH-IU48NM4
Основные преимущества
- Инверторный тип компрессора;
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности)
Характеристики
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5100 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4500 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Основные | |
| Мощность обогрева | 15500 Вт |
| Мощность охлаждения | 14000 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 750 мм |
| Глубина внутреннего блока | 350 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1340 мм |
| Вес внутреннего блока | 56 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Глубина внешнего блока | 412 мм |
| Высота внешнего блока | 1349 мм |
| Вес внешнего блока | 114 кг |
| Ширина внешнего блока | 958 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



