Водосхідні системи виготовляються з поцинкованої, оцинкованої з полімерним покриттям і неіржавкої сталі.
Дізнатися ціну на водостойні системи з металу Ви можете, керуючись нижчебледувальною таблицею:
Найменування виробу | Довжина мм. | Одиниця вимірювання | Ціна, грн. оцинкування 0,40*мм. | Ціна, грн. оцинкування 0,50*мм. | Ціна, грн. пофарбований. оцинкування Глянець | Ціна, грн. пофарбований. оцинкування Матовий | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жолоб трапецієподібний 60*100*60 | L2000 | шт. | 94 | 110 | 125 | 150 | ТРАПЕЦІЯ |
Труба водостійка Ø100 | L1250 | шт. | 90 | 115 | 110 | 140 | |
Колено 45° Ø100 | - | шт. | 30 | 50 | 65 | 75 | |
Колено 67° Ø100 | - | шт. | 45 | 70 | 95 | 100 | |
Заглушка жолоба | - | шт. | 13 | 20 | 25 | 30 | |
Лійка прохідна | - | шт. | 65 | 80 | 100 | 120 | |
Воронка "Чаша" | - | шт. | 90 | 110 | 150 | 175 | |
Поворот жолоба 90° | - | шт. | 110 | 125 | 160 | 190 | |
Поворот жолоба 45° | - | шт. | 80 | 110 | 120 | 145 | |
Тримач жолоба 2.5 мм | - | шт. | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Тримач труби Ø100 | - | шт. | 45 | 45 | 60 | 60 | |
Жолоб Ø130 | L1250 | шт. | 75 | 100 | 110 | 125 | ПОЛУКРУГИЙ |
Труба водостійка Ø100 | L1250 | шт. | 90 | 115 | 110 | 140 | |
Колено 45° Ø100 | - | шт. | 30 | 55 | 60 | 75 | |
Колено 67° Ø100 | - | шт. | 45 | 70 | 95 | 100 | |
Заглушка жолоба | - | шт. | 13 | 20 | 25 | 30 | |
Лійка прохідна | - | шт. | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Воронка "Чаша" | - | шт. | 90 | 110 | 150 | 175 | |
Поворот жолоба 90° | - | шт. | 115 | 125 | 155 | 190 | |
Поворот жолоба 45° | - | шт. | 80 | 110 | 120 | 145 | |
Тримач жолоба великий 2.5 мм | - | шт. | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Тримач жолоба малий 2.5 мм | - | шт. | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Тримач труби Ø100 | - | шт. | 45 | 45 | 60 | 60 |
Виготовляюмо вироби за індивідуальними розмірами замовника, ціни уточнюйте!!!
На гуртові замовлення СКІДКИ!!
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте