Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&hunter CH-F48NK2/CH-U48NM2
Основні переваги
- Легкий монтаж;
- Автоматичне розподілення повітря в режимі Swing;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективне тепловіддання внутрішнього блока;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи
- Інтелектуальне розморожування;
- Довжина трубопроводу до 50 м. (для моделей великої потужності).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рекомендована площа приміщення | 130 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Потужність охолодження | 13200 Вт |
| Потужність обігріву | 14500 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 695 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1590 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 238 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 48 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 1250 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1032 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 412 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 112 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 5000 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 4800 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 380~400 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



