Кондиціонер підлогово-стельовий Cooper&hunter CH-IF CH-IF24NK4/CH-IU24NK4
Основні переваги
- Інверторний тип компресора;
- Легкий монтаж;
- Автоматичне розподілення повітря в режимі Swing;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективне тепловіддання внутрішнього блока;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи
- Інтелектуальне розморожування;
- Довжина трубопроводу до 50 м. (для моделей великої потужності).
Характеристики
| Параметри роботи приладу | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2180 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2210 Вт |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Рівень шуму | 48 дБ |
| Основні | |
| Потужність обігріву | 8000 Вт |
| Потужність охолодження | 7000 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 700 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1220 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 40 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Глибина зовнішнього блоку | 427 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 67 кг |
| Ширина зовнішнього блоку | 980 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


