Кондиціонер підлогово-стельовий Osaka STX-48HH
Компанія «Osaka» продає свою продукцію на ринку понад 30 років і зарекомендувала себе як одного з лідерів у галузі систем кондиціонування. Продукція розробляється як для житлових приміщень, так і комерційних об'єктів. Висока якість товару досягається через постійне вдосконалення технології виробництва, контролю якості продукції, впровадження сучасних розроблень із використанням комплектуючих матеріалів найбільш якісних виробників. Застосування інноваційних технологій у поєднанні з дизайнерськими рішеннями вносять у ваше життя комфортні умови та приємні емоції.
Характеристики
| Параметри роботи приладу | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Основні | |
| Потужність обігріву | 16000 Вт |
| Потужність охолодження | 14000 Вт |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Виробник | Osaka |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 99 кг |
| Глибина зовнішнього блоку | 340 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 1250 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 940 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 675 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 235 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1635 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 38 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


